요양원소개
인원현황
어르신현황
연령별현황 (정원 : 172명, 현인원 : 143명)
연령 | ~ 64 | 65 ~ 69 | 70 ~ 74 | 75 ~ 79 | 80 ~ 84 | 85 ~ 89 | 90 ~ 94 | 95 ~ 99 | 100 ~ | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남 | 11 | 5 | 10 | 14 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 54 |
여 | 6 | 3 | 7 | 21 | 27 | 10 | 11 | 3 | 1 | 89 |
총계 | 17 | 8 | 17 | 35 | 37 | 12 | 13 | 3 | 1 | 143 |
장기요양등급별현황
1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 등급외 | 계 | |
---|---|---|---|---|---|---|
남자 | 16 | 13 | 16 | 2 | 7 | 54 |
여자 | 23 | 17 | 36 | 7 | 6 | 89 |
총계 | 39 | 30 | 52 | 9 | 13 | 143 |
직원현황
직무별 직원현황
원장 | 사무 국장 |
사회 복지사 |
물리 치료사 |
간호사 조무사 |
요양 보호사 |
사무원 | 영양사 | 조리원 | 위생원 | 관리인 | 총계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 65 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 92 |